Bạn đang có kế hoạch đi du lịch Quy Nhơn dịp hè này? Nhưng bạn chưa biết di chuyển tại đây như thế nào? Và nên đến những địa điểm nào? Hãy để Đi Chung giúp bạn giải đáp những thắc mắc này nhé!
Quy Nhơn là thành phố miền biển, có phần oi ả yên vị ở dải đất miền Trung được mệnh danh là chốn thiên đường tại Việt Nam, với nhiệt độ luôn dao động trong 27 độ C, cùng với thời tiết và cảnh sắc tuyệt đẹp, hoang sơ khiến đây là một trong những điểm đến mà bạn không nên bỏ lỡ dịp hè này. Nếu bạn chưa kịp lên lịch trình ăn chơi tại đây thì đừng lo, hãy tham khảo các gợi ý đến từ Taxi Sân Bay Rẻ nhé!
Bảng giá dịch vụ tour di chuyển tại Quy Nhơn:
LỘ TRÌNH | Quãng đường (km) | Thời gian (Giờ) | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ |
Sân bay Phù Cát -TTTP Quy Nhơn(Ghềnh Ráng,Tháp Đôi) - FLC Nhơn Lý | 60 | 3h | 700,000 | 900,000 | 1,400,000 | 2,400,000 |
TTTP Quy Nhơn - Kỳ Co (Cano) - Eo Gió - Trung Lương - Đồi Cát - TTTP Quy Nhơn | 70 | 8h | 950,000 | 1,100,000 | 1,300,000 | 2,600,000 |
TTTP Quy Nhơn - Bảo Tàng Quan Trung - Hầm Hô - Đài Kính Thiên - TTTP Quy Nhơn | 130 | 8h | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,600,000 | 2,800,000 |
TTTP Quy Nhơn - Kỳ Co (Cano) - Eo Gió - Đồi Cát - TTTP Quy Nhơn | 50 | 5h | 650,000 | 850,000 | 1,200,000 | 2,500,000 |
FLC Nhơn Lý - TTTP Quy Nhơn (Ghềnh Ráng,Tháp Đôi) - FLC Nhơn Lý | 55 | 5h | 700,000 | 850,000 | 1,200,000 | 2,400,000 |
FLC Nhơn Lý - Nhà Thờ Măng Lăng - Gành Đá Đĩa - Đầm Ô Loan - Bãi Xếp - FLC Nhơn Lý | 240 | 10h | 1,550,000 | 1,700,000 | 2,100,000 | 4,200,000 |
Nếu bạn có nhu cầu di chuyển đến các nơi để thăm quan ngắm cảnh thì đừng quên tham khảo giá taxi tại Dichung Taxi để cập nhập những ưu đãi về giá lớn trong mùa hè năm nay nhé! Mời bạn tham khảo mục "Yêu cầu đặc biệt" tại đây.
Bên cạnh đó, bạn cũng có thể lựa chọn dịch vụ Đi Chung Taxi sân bay để tiết kiệm được 40% chi phí đi lại với cùng quãng đường từ sân bay Phù Cát đến TTTP Quy Nhơn.
Taxi sân bay Phù Cát chỉ với giá từ 220.000 đồng
Có thể bạn quan tâm :